Vorläufige Agenda
Ab 9:30 Uhr | Anmeldung/Kaffee |
10:00 – 10:15 Uhr | Begrüßung |
10:15 – 10:45 Uhr | Neuerungen in servBIRD 4.0 |
10:45 – 11:30 Uhr | Neue Produkte
· dashBIRD Studio · BRAN |
11:30 – 11:45 Uhr | Kaffeepause |
11:45 – 12:15 Uhr | Toolbox Überblick |
12:15 – 12:45 Uhr | BIRD Suite Roadmap |
12:45 – 13:15 Uhr | Best Practices mit der BIRT Suite |
13:15 – 14:15 Uhr | Mittagsbuffet |
14:15 – 14:45 Uhr | Best Practices in der Berichtsentwicklung |
14:45 – 15:45 Uhr | Aus der Praxis: Kundenprojekte
(Details noch in Absprache) · Kundenprojekt 1 · Kundenprojekt 2 |
15:45 – 16:00 Uhr | Kaffeepause |
16:00 – 16:30 Uhr | Impulsvortrag der eccenca GmbH: „Hyperautomation, Data-Fabric und AI“ |
16:30 – 17:00 Uhr | Fragen und Diskussion |
ab 17:00 Uhr (optional) | Besuch Weihnachtsmarkt und Abendessen |
Die Teilnahme ist kostenlos.
Wir helfen Ihnen gerne bei der Hotelsuche.
Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt.